|
Escrutado |
2008 | 2004 | Escaños | Votos | % vot. | Escaños | Votos | % vot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 171 | 4.854.895 | 45,52 | 164 | 11.026.163 | 42,59 |
| PP | 150 | 4.124.990 | 38,33 | 148 | 9.763.144 | 37,71 |
| CiU | 10 | 291.890 | 2,50 | 10 | 835.471 | 3,23 |
| ERC | 3 | 113.018 | 0,99 | 8 | 652.196 | 2,52 |
| EAJ-PNV | 6 | 182.890 | 1,91 | 7 | 420.980 | 1,63 |
| IU | 2 | 423.892 | 3,97 | 5 | 1.284.081 | 4,96 |
| CC-PNC | 3 | - | - | 3 | 235.221 | 0,91 |
| BNG | 2 | 79.091 | 0,77 | 2 | 208.688 | 0,81 |
| UPyD | 1 | 104.394 | 0,93 | - | - | - |
Archivado bajo: Elecciones, España
























45,64%






Premio recibido desde
Premio que me han otorgado desde
Rosa está en el congreso. ¡Arriba Rosa!
http://sinblancaporelmundo.wordpress.com/2008/03/09/yo-no-me-rindo/
Mis felicitaciones, pero por favor y por el bien de todos, no te repitas.
Gracias.